For holidaymakers who never leave without their tent, caravan or camper van
Le Camping de l’Aber has 85 location ideally placed.
Raccordements éléctriques
Douches chaudes (gratuites)
Point d’eau pour refaire ses réserves
Dépôt de gaz
Point de vidange camping-car
Lave-linge
Sèche-linge
Dépôt de glace
Tarif du camping
Description | Haute Saison Du 03/07 au 22/08 | Basse Saison Du 03/04 au 02/07 Du 23/08 au 30/10 |
Emplacement | 7,00€ | 4,80€ |
Personne (+ de 7 ans) | 5,50€ | 4,70€ |
Enfant (1 an à 7 ans) | 4,00€ | 3,00€ |
Bébé (- de 12 mois) | Gratuit | Gratuit |
Voiture ou Camping-Car | 2,00€ | 1,80€ |
Moto | 2,00€ | 1,80€ |
Electricité | 4,00€ | 4,00€ |
Animal | 3.50€ | 3,00 € |
Scooter sur camping-car | 1.50€ | 1.00€ |
Visiteur | 2,00€ | 2,00€ |
Douche chaude | Inclus | Inclus |
Forfait 2 personnes | 20,00€ | 16,00€ |
De votre emplacement privilégié, vous pourrez profiter de toutes les commodités offertes par le camping de Maryvonne et Émile.