Mobilheimvermietung auf dem Campingplatz L'Aber
Komfort, Privatsphäre und Geselligkeit erwarten Sie
Unsere charmanten Unterkünfte bieten Ihnen allen Komfort des modernen Lebens mit allen Vorzügen eines Urlaubs im Freien.
Alle unsere Mobilheime haben eine überdachte Terrasse und Meerblick. In der sehr niedrigen Saison verfügen einige Mobilheime nicht mehr über eine überdachte Terrasse.
Sie sind ausgestattet mit separater Toilette, Badezimmer mit Duschmatte, Küche, Kühlschrank, Kochplatte, Warmwasser, Geschirr, Kaffeemaschine, Mikrowelle, TV, 1 Decke pro Bett, Einwegmatratzenschoner, Gartenmöbeln und Grill auf jeder Parzelle. Die Schlafplätze sind 140x190cm oder 80x190cm groß.
Der Super Astria und das Cahita sind mit einer überdachten Terrasse mit Meerblick ausgestattet. Das Super Astria ist genauso ausgestattet wie die anderen Mobilheime, aber das Badezimmer und die Toilette sind nicht getrennt. Das Bett ist 140x190cm groß.
Uhrzeit der Ankunft 16Stunden und Abreisezeit 10Stunden
Kopfkissen, Bettwäsche und Laken werden nicht bereitgestellt.
Vermietung von Bettwäsche 2 Personen 15€
Vermietung von Bettwäsche 1 Person 10€
Kopfkissen 6€
Haustier:
7€/Nacht
Reinigung:
≤ 2 Nächte ab 20€ vor Ort zu bezahlen
≥ 3Nächte ab 50€ vor Ort zu bezahlen
Himmelfahrtswochenende mindestens 4 Nächte
Tarife 2023 | 01/04 bis 27/04 | 28/04 bis 30/06 | 01/07 bis 07/07 | 08/07 bis 18/08 | 19/08 bis 25/08 | 26/08 bis 22/09 | 23/09 bis 14/10 | Reinigung am Ende des Aufenthalts |
Vermietung 7 Tage | 320€ | 360€ | 455€ | 700€ | 540€ | 360€ | 320€ | 65€ |
Das Wochenende / Kurzaufenthalt | 60€ | 70€ | 100€ | 130€ | 100€ | 70€ | 60€ | 0€ |
Besondere Laufzeiten | Tarife hier | Tarife hier | Tarife hier | Tarife hier | Tarife hier | Tarife hier | Tarife hier | |
Bestandsaufnahmen | Siehe Inventar | Siehe Inventar | Siehe Inventar | Siehe Inventar | Siehe Inventar | Siehe Inventar | Siehe Inventar |
Tarife 2023 | 01/04 bis 27/04 | 28/04 bis 30/06 | 01/07 bis 07/07 | 08/07 bis 18/08 | 19/08 bis 25/08 | 26/08 bis 22/09 | 23/09 bis 14/10 | Reinigung am Ende des Aufenthalts |
Vermietung 7 Tage | 295€ | 340€ | 395€ | 645€ | 490€ | 340€ | 295€ | 65€ |
Das Wochenende / Kurzaufenthalt | 55€ | 65€ | 90€ | 120€ | 120€ | 65€ | 55€ | 0€ |
Besondere Laufzeiten | Tarife hier | Tarife hier | Tarife hier | Tarife hier | Tarife hier | Tarife hier | Tarife hier | |
Bestandsaufnahmen | Siehe Inventar | Siehe Inventar | Siehe Inventar | Siehe Inventar | Siehe Inventar | Siehe Inventar | Siehe Inventar |
Tarife 2023 | 01/04 bis 27/04 | 28/04 bis 30/06 | 01/07 bis 07/07 | 08/07 bis 18/08 | 19/08 bis 25/08 | 26/08 bis 22/09 | 23/09 bis 14/10 | Reinigung am Ende des Aufenthalts |
Vermietung 7 Tage | 275€ | 320€ | 370€ | 590€ | 435€ | 320€ | 275€ | 50€ |
Das Wochenende / Kurzaufenthalt | 50€ | 60€ | 80€ | 110€ | 80€ | 60€ | 50€ | 0€ |
Besondere Laufzeiten | Tarife hier | Tarife hier | Tarife hier | Tarife hier | Tarife hier | Tarife hier | Tarife hier | |
Bestandsaufnahmen | Siehe Inventar | Siehe Inventar | Siehe Inventar | Siehe Inventar | Siehe Inventar | Siehe Inventar | Siehe Inventar |
Tarife 2023 | 01/04 bis 27/04 | 28/04 bis 30/06 | 01/07 bis 07/07 | 08/07 bis 18/08 | 19/08 bis 25/08 | 26/08 bis 22/09 | 23/09 bis 14/10 | Reinigung am Ende des Aufenthalts |
Vermietung 7 Tage | 275€ | 320€ | 370€ | 590€ | 435€ | 320€ | 275€ | 50€ |
Das Wochenende / Kurzaufenthalt | 50€ | 60€ | 80€ | 110€ | 80€ | 60€ | 50€ | 0€ |
Besondere Laufzeiten | Tarife hier | Tarife hier | Tarife hier | Tarife hier | Tarife hier | Tarife hier | Tarife hier | |
Bestandsaufnahmen | Siehe Inventar | Siehe Inventar | Siehe Inventar | Siehe Inventar | Siehe Inventar | Siehe Inventar | Siehe Inventar |
Tarife 2023 | 01/04 bis 27/04 | 28/04 bis 30/06 | 01/07 bis 07/07 | 08/07 bis 18/08 | 19/08 bis 25/08 | 26/08 bis 22/09 | 23/09 bis 14/10 | Reinigung am Ende des Aufenthalts |
Vermietung 7 Tage | 295€ | 340€ | 395€ | 645€ | 490€ | 340€ | 295€ | 65€ |
Das Wochenende / Kurzaufenthalt | 55€ | 65€ | 90€ | 120€ | 120€ | 65€ | 55€ | 0€ |
Besondere Laufzeiten | Tarife hier | Tarife hier | Tarife hier | Tarife hier | Tarife hier | Tarife hier | Tarife hier | |
Bestandsaufnahmen | Siehe Inventar | Siehe Inventar | Siehe Inventar | Siehe Inventar | Siehe Inventar | Siehe Inventar | Siehe Inventar |
Tarife 2023 | 01/04 bis 27/04 | 28/04 bis 30/06 | 01/07 bis 07/07 | 08/07 bis 18/08 | 19/08 bis 25/08 | 26/08 bis 22/09 | 23/09 bis 14/10 | Reinigung am Ende des Aufenthalts |
Vermietung 7 Tage | 320€ | 360€ | 455€ | 700€ | 540€ | 360€ | 320€ | 65€ |
Das Wochenende / Kurzaufenthalt | 60€ | 70€ | 100€ | 130€ | 100€ | 70€ | 60€ | 0€ |
Besondere Laufzeiten | Tarife hier | Tarife hier | Tarife hier | Tarife hier | Tarife hier | Tarife hier | Tarife hier | |
Bestandsaufnahmen | Siehe Inventar | Siehe Inventar | Siehe Inventar | Siehe Inventar | Siehe Inventar | Siehe Inventar | Siehe Inventar |
Tarife 2023 | 01/04 bis 27/04 | 28/04 bis 30/06 | 01/07 bis 07/07 | 08/07 bis 18/08 | 19/08 bis 25/08 | 26/08 bis 22/09 | 23/09 bis 14/10 | Reinigung am Ende des Aufenthalts |
Vermietung 7 Tage | 320€ | 360€ | 455€ | 700€ | 540€ | 360€ | 320€ | 65€ |
Das Wochenende / Kurzaufenthalt | 60€ | 70€ | 100€ | 130€ | 100€ | 70€ | 60€ | 0€ |
Besondere Laufzeiten | Tarife hier | Tarife hier | Tarife hier | Tarife hier | Tarife hier | Tarife hier | Tarife hier | |
Bestandsaufnahmen | Siehe Inventar | Siehe Inventar | Siehe Inventar | Siehe Inventar | Siehe Inventar | Siehe Inventar | Siehe Inventar |
Tarife 2023 | 01/04 bis 27/04 | 28/04 bis 30/06 | 01/07 bis 07/07 | 08/07 bis 18/08 | 19/08 bis 25/08 | 26/08 bis 22/09 | 23/09 bis 14/10 | Reinigung am Ende des Aufenthalts |
Vermietung 7 Tage | 320€ | 360€ | 455€ | 700€ | 540€ | 360€ | 320€ | 65€ |
Das Wochenende / Kurzaufenthalt | 60€ | 70€ | 100€ | 130€ | 100€ | 70€ | 60€ | 0€ |
Besondere Laufzeiten | Tarife hier | Tarife hier | Tarife hier | Tarife hier | Tarife hier | Tarife hier | Tarife hier | |
Bestandsaufnahmen | Siehe Inventar | Siehe Inventar | Siehe Inventar | Siehe Inventar | Siehe Inventar | Siehe Inventar | Siehe Inventar |
Tarife 2023 | 01/04 bis 27/04 | 28/04 bis 30/06 | 01/07 bis 07/07 | 08/07 bis 18/08 | 19/08 bis 25/08 | 26/08 bis 22/09 | 23/09 bis 14/10 | Reinigung am Ende des Aufenthalts |
Vermietung 7 Tage | 370€ | 415€ | 540€ | 805€ | 645€ | 415€ | 370€ | 80€ |
Das Wochenende / Kurzaufenthalt | 70€ | 80€ | 120€ | 150€ | 120€ | 80€ | 70€ | 0€ |
Besondere Laufzeiten | Tarife hier | Tarife hier | Tarife hier | Tarife hier | Tarife hier | Tarife hier | Tarife hier | |
Bestandsaufnahmen | Siehe Inventar | Siehe Inventar | Siehe Inventar | Siehe Inventar | Siehe Inventar | Siehe Inventar | Siehe Inventar |
Tarife 2023 | 01/04 bis 27/04 | 28/04 bis 30/06 | 01/07 bis 07/07 | 08/07 bis 18/08 | 19/08 bis 25/08 | 26/08 bis 22/09 | 23/09 bis 14/10 | Reinigung am Ende des Aufenthalts |
Vermietung 7 Tage | 370€ | 415€ | 540€ | 805€ | 645€ | 415€ | 370€ | 80€ |
Das Wochenende / Kurzaufenthalt | 70€ | 80€ | 120€ | 150€ | 120€ | 80€ | 70€ | 0€ |
Besondere Laufzeiten | Tarife hier | Tarife hier | Tarife hier | Tarife hier | Tarife hier | Tarife hier | Tarife hier | |
Bestandsaufnahmen | Siehe Inventar | Siehe Inventar | Siehe Inventar | Siehe Inventar | Siehe Inventar | Siehe Inventar | Siehe Inventar |
Die Kurtaxe beträgt 0,65€ pro Person und pro verbrachte Nacht. Diese ist nicht im Preis inbegriffen. Der endgültige Check-in erfolgt nach einer Anzahlung von 30% des Gesamtbetrages. Die Anzahlung kann nicht zurückerstattet werden. Die gesamte Zahlung muss 3 Wochen vor Ihrer Ankunft erfolgen. Die Kurtaxe ist am Tag Ihrer Ankunft zu entrichten.
Wenn Sie möchten, können Sie vor Ihrer Ankunft in mehreren Monatsraten bezahlen. Zahlungen nach Ihrem Aufenthalt werden nicht akzeptiert.
Die Bearbeitungsgebühr beträgt 10€ und wird nicht zurückerstattet. Es wird davon ausgegangen, dass das Mietobjekt in perfektem Sauberkeitszustand übernommen wird. Hierfür Am Tag Ihrer Ankunft wird eine Kaution von 200€ verlangt. und spätestens 8 Tage nach Ihrer Abreise nach der Bestandsaufnahme zurückerstattet.
20€/Nacht für jede weitere Person (nach Annahme durch die Direktion).
* Hund 7€/Nacht (Hunde der 1. und 2. Kategorie werden nicht akzeptiert)